Databáze psů

Jméno Datum narození
GARY vom Hühnegrab 30. 11. -0001
GECK di Casa Nobili 30. 11. -0001
GHERO di Casa Nobili 30. 11. -0001
Golf Aranyvölgyi-Orség 30. 11. -0001
Guccy vom Heinrichplatz 30. 11. -0001
Gundo vom Klosterbogen 30. 11. -0001
Hanno von der Eulerstraße 30. 11. -0001
HENKO vom Holtkämper See 30. 11. -0001
HENRY von der Dunieschenke 30. 11. -0001
Hilton Team Marlboro 30. 11. -0001
IGOR du Manoir de Junon 30. 11. -0001
Jenky Vac-Vagvölgyi 30. 11. -0001
Kliff Aranyvölgyi-Orség 30. 11. -0001
KRONOS vom Nürburgring 30. 11. -0001
Kyros vom Drei Birkenzwinger 30. 11. -0001
LANDOS vom Quartier Latin 30. 11. -0001
Lasso di Val Sole 30. 11. -0001
Maestro vom Osterberger-Land 30. 11. -0001
Mentos vom Osterberger-Land 30. 11. -0001
Merlin vom Osterberger-Land 30. 11. -0001
Nando vom Gollerweiher 30. 11. -0001
Nannila von der Freiheit Westerholt 30. 11. -0001
NEGUS vom Kirschental 30. 11. -0001
NEGUS vom Holtkämper See 30. 11. -0001
NEGUS de Marka 30. 11. -0001
Nero vom Nöbachtal 30. 11. -0001
Nicos vom Leithawald 30. 11. -0001
Nutz vom Mönchberg 30. 11. -0001
ODIN vom Niederforstbach 30. 11. -0001
Omen vom Radhaus 30. 11. -0001
Opus vom Radhaus 30. 11. -0001
Pacco vom Nadelhaus 30. 11. -0001
Paer vom Hasenborn 30. 11. -0001
Pancho von der Rangauhöhe 30. 11. -0001
Patrick vom Grabfeldgau 30. 11. -0001
PEIK vom Holtkämper See 30. 11. -0001
Pelé vom Eichenplatz 30. 11. -0001
Quanto von der Wienerau 30. 11. -0001
Quentin Karanberg 30. 11. -0001
QUENTIN von Regina Pacis 30. 11. -0001
Renzo vom Holtkämper See 30. 11. -0001
Reza vom Haus Beck 30. 11. -0001
Romeo von Pallas Athene 30. 11. -0001
Sasko vom Drei Birkenzwinger 30. 11. -0001
Shicco von der Freiheit Westerholt 30. 11. -0001
Sirio della Real Favorita 30. 11. -0001
STALLON du Normont 30. 11. -0001
Tell vom Großen Sand 30. 11. -0001
UGGO de Naphil 30. 11. -0001
ULKAN von Maikhus 30. 11. -0001
Unico z Kyjovského údolí 30. 11. -0001
Uran vom Moorbeck 30. 11. -0001
Uran Aranyvölgyi-Orség 30. 11. -0001
Valdo von den Hugenotten 30. 11. -0001
VANOS van Noort 30. 11. -0001
Vargas iz Belogo Yara 30. 11. -0001
Veit vom Haus Köder 30. 11. -0001
WALLABY vom Kapellenberg 30. 11. -0001
Wendelin vom Frankengold 30. 11. -0001
Willy vom Kuckucksland 30. 11. -0001
WUM vom Haus Beck 30. 11. -0001
Xandor von Tronje 30. 11. -0001
Xaver von Arminius 30. 11. -0001
Yasper van Contra 30. 11. -0001
YOKER vom Leithawald 30. 11. -0001
Yuri vom Osterberger-Land 30. 11. -0001
Zamb vom Uckerstrom 30. 11. -0001
ZOLTAN vom Haus Geltinger 30. 11. -0001
Zorro vom Haus Beck 30. 11. -0001
Aiko vom Goldenen Zweig -
Ajax vom Haus Dexel -
Ajax vom Haller Osning -
Alf vom Nordfelsen -
Alf vom Walddorf-Emst -
Amigo vom Belgier -
Amor vom Haus Hoheide -
Andiamo von Isidora -
Apoll vom Fliederbusch -
Apoll vom Laacher-Haus -
Arak du Hohmannsfeld -
Arak de la Ferme Malgre -
Aramis von Allamo -
Arek dell Isolotto -
Arex Hagadahls -
Argant vom Haus Kamphof -
Argus vom Klämmle -
Argus von der Behlendorfer Schle -
Argus vom Aducht -
Arko von der Delog -
Arko vom Riedersknapp -
Arno vom Haus Schwingel -
Arno von der Bildhauergilde -
Arno von der Pfaffenau -
Arno vom Haus Gersie -
Aro vom Worringer Reitweg -
Arras vom Nieuwlandshof -
Arras von der Grüber-Hölle -
Arras vom Adam-Riesezwinger -
Arras vom Haus Helma -
Strana 2 z 7