Databáze psů

Jméno Datum narození
Nadyr Framato Rolau 15. 02. 1997
Hoss vom Lärchenhain 04. 02. 1997
Murray Framato Rolau 28. 10. 1996
Charis Framato Rolau 01. 02. 1995
Gunar Framato Rolau 10. 01. 1995
Marco vom Fosheller 20. 11. 1994
Falco Framato Rolau 11. 05. 1994
Fausto Framato Rolau 11. 05. 1994
Derby Framato Rolau 16. 03. 1993
Boss Framato Rolau 25. 02. 1992
Clodo di Casa Mary 22. 11. 1991
Lasso vom Neuen Berg 22. 10. 1991
Lasso di Val Sole 30. 04. 1974
Aik von der Yugobox 30. 11. -0001
Arex von Panoniansee 30. 11. -0001
ARKO vom Butjenter Land 30. 11. -0001
Artuš Scania Hof 30. 11. -0001
Asslan vom Klämmle 30. 11. -0001
Baru vom Haus Yü 30. 11. -0001
Baru di Croce Santo Spirito 30. 11. -0001
Bax von der Luisenstraße 30. 11. -0001
Brass Aranyvölgyi-Orség 30. 11. -0001
Cello von der Römerau 30. 11. -0001
DIEGO vom Nadelhaus 30. 11. -0001
Dingo di Casa Mary 30. 11. -0001
Dux von Jabora 30. 11. -0001
EDDY vom Holtkämper See 30. 11. -0001
ENOSCH von Amasis 30. 11. -0001
Erik vom Elzmündungsraum 30. 11. -0001
Esko Vitaxis 30. 11. -0001
Etoo aus Wattenscheid 30. 11. -0001
Fedor von Arminius 30. 11. -0001
FIGHT vom Holtkämper See 30. 11. -0001
FIGO vom Nordteich 30. 11. -0001
Finn von der Piste Trophe 30. 11. -0001
Flick vom Baronenwald 30. 11. -0001
Floro degli Achei 30. 11. -0001
Franco vom Kuckucksland 30. 11. -0001
Fulz di Zenevredo 30. 11. -0001
Furbo degli Achei 30. 11. -0001
GARY vom Hühnegrab 30. 11. -0001
GECK di Casa Nobili 30. 11. -0001
GHERO di Casa Nobili 30. 11. -0001
Golf Aranyvölgyi-Orség 30. 11. -0001
Guccy vom Heinrichplatz 30. 11. -0001
Gundo vom Klosterbogen 30. 11. -0001
Hanno von der Eulerstraße 30. 11. -0001
HENKO vom Holtkämper See 30. 11. -0001
HENRY von der Dunieschenke 30. 11. -0001
Hill vom Farbenspiel 30. 11. -0001
Hilton Team Marlboro 30. 11. -0001
Huppy von Arlett 30. 11. -0001
IGOR du Manoir de Junon 30. 11. -0001
Janos von der Noriswand 30. 11. -0001
Jax dei Precision 30. 11. -0001
Jenky Vac-Vagvölgyi 30. 11. -0001
Kally von der Hopfenhalle 30. 11. -0001
Kliff Aranyvölgyi-Orség 30. 11. -0001
KRONOS vom Nürburgring 30. 11. -0001
Kyros vom Drei Birkenzwinger 30. 11. -0001
LANDOS vom Quartier Latin 30. 11. -0001
Maestro vom Osterberger-Land 30. 11. -0001
Maffay von Arminius 30. 11. -0001
Mark vom Schwalmbergtal 30. 11. -0001
Memphis vom Solebrunnen 30. 11. -0001
Mentos vom Osterberger-Land 30. 11. -0001
Merlin vom Osterberger-Land 30. 11. -0001
Merret vom Frankengold 30. 11. -0001
Nando vom Gollerweiher 30. 11. -0001
Nannila von der Freiheit Westerholt 30. 11. -0001
NEGUS vom Kirschental 30. 11. -0001
NEGUS vom Holtkämper See 30. 11. -0001
NEGUS de Marka 30. 11. -0001
Nelson vom Frankengold 30. 11. -0001
Nero vom Nöbachtal 30. 11. -0001
Nicos vom Leithawald 30. 11. -0001
Nils vom Wildsteiger Land 30. 11. -0001
Nino von Tronje 30. 11. -0001
Nutz vom Mönchberg 30. 11. -0001
ODIN vom Niederforstbach 30. 11. -0001
Olando vom Naturpark-Altmühltal 30. 11. -0001
Omen vom Radhaus 30. 11. -0001
Opus vom Radhaus 30. 11. -0001
Pacco vom Nadelhaus 30. 11. -0001
Paer vom Hasenborn 30. 11. -0001
Pancho von der Rangauhöhe 30. 11. -0001
Patrick vom Grabfeldgau 30. 11. -0001
PEIK vom Holtkämper See 30. 11. -0001
Pelé vom Eichenplatz 30. 11. -0001
Quanto von der Wienerau 30. 11. -0001
Quentin Karanberg 30. 11. -0001
QUENTIN von Regina Pacis 30. 11. -0001
Renzo vom Holtkämper See 30. 11. -0001
Reza vom Haus Beck 30. 11. -0001
Romeo von Pallas Athene 30. 11. -0001
Sasko vom Drei Birkenzwinger 30. 11. -0001
Shicco von der Freiheit Westerholt 30. 11. -0001
Sirio della Real Favorita 30. 11. -0001
STALLON du Normont 30. 11. -0001
Strana 2 z 8